Yamaha Waverunners modelo VX 2016
VX 2016
Este modelo destaca por el nuevo sitema RIDE y su motor TR!
Con un nuevo asiento deportivo ideal para una mejor posición y comodidad en la navegación, este nuevo modelo cuenta con un estribo en la popa de la waverunner para un cómodo abordaje, ideal para los deportes acuáticos
Sobresale su nuevo motor TR1 con mas potencia y menor consumo.
- MOTOR
Tipo | 3 Cilindros en línea, 4 Tiempos, DOHC 4 Válvulas |
Cilindrada | 1048cc |
Diámetro x carrera | 76 x 58mm |
Relación de compresión | 11,4:1 |
Sistema de Lubricación | Cárter seco con 2 bombas de aceite |
Sistema de refrigeracion | – |
Alimentación | Inyección Electrónica Multipunto Secuencial |
Sobrealimentador | – |
Encendido | – |
Avance de encendido | – |
Arranque | – |
Transmisión | Jet flujo axial 155mm |
Capacidad del depósito de combustible | 60 Lts |
Capacidad del depósito de aceite | 4,3 Lts |
Combustible | Normal sin plomo |
Cebador | – |
Bujía | – |
Relación de mezcla | – |
Aceite | Yamalube 4W |
Sistema de escape | Escape Húmedo |
- DIMENSIONES
Longitud | 3,27 M |
Ancho | 1,17 M |
Alto | 1,16 M |
Cantidad de Pasajeros | 3 Ocupantes |
Peso | 338 Kg |